Produkteinführung
Die hydrophobe PTFE-Membran hat die Funktion einer permanenten Hydrophobie, nimmt keine Feuchtigkeit in der Luft oder im Gas auf, verfügt über ein breites Spektrum an chemischer Kompatibilität, eine gute Rückhalterate, ist einfach und leicht zu bedienen, kann auf verschiedene Arten sterilisiert werden und ist vielseitig einsetzbar Wird in der organischen Filtration von Lösungsmitteln und der Filtration von Gasen verwendet. Zu den verwendeten Trägermaterialien gehören: PP und PET, die die Kosten senken und eine höhere Durchflusseffizienz aufweisen können.
Produktvorteile
Starke Hydrophobie und gute mechanische Eigenschaften. Hohe Porosität und hohe Fließgeschwindigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit, ausgezeichnete chemische Beständigkeit und gute Konsistenz
Anwendungsindustrie
Luftfiltration und -analyse, Filtration organischer Lösungsmittel, Pharmaindustrie, Halbleiterindustrie
Produktspezifikationen
Spezifikationen | Breite (mm) | Porengröße (µm) | Alkoholblase (Mpa) | Alkoholdurchfluss (Mpa) | Luftstrom(L/min/cm2) |
HHS PTFE0051B | 254-300 | 0.05 | 0.28-0.30 | 5.4-6 | 0.5 |
HHS PTFE022NBX | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | 1 | |
HHS PTFE045NBX | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 | 2 | |
HHS PTFE100NBX | 0.45 | 0.08-0.11 | 24-28 | 4 | |
HHS PTFE1001B | 1 | 0.02-0.03 | 50-60 | 8 | |
HHS PTFE0052B | 0.05 | 0.28 | 5.4-6 | 0.5 | |
HHS PTFE0102B | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | 1 | |
HHS PTFE0222B | 0.22 | 0.14-0.16 | 12-14.3 | 2 | |
HHS PTFE0452B | 0.45 | 0.08-0.11 | 23-26 | 4 | |
HHS PTFE1002B | 1 | 0.02-0.03 | 50-60 | 8 |
*Produktspezifikationen können nach Bedarf angepasst werden