Produkteinführung
Zu den von HHSTECH bereitgestellten hydrophilen HHS-PTFE-Membranen gehören nicht unterstützte hydrophile Einzelmembranen und hydrophile Verbundmembranen mit PP als Trägermaterial. Sie weisen eine starke Hydrophilie und chemische Kompatibilität auf und können in großem Umfang zum Filtern verschiedener wässriger Lösungen wie starker Säuren, starker Laugen und in anderen Branchen eingesetzt werden.
Produktvorteile
Stark hydrophil (Kontaktwinkel: 17,47°) < normal (45,52°)), bessere mechanische Eigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Anti-Verschmutzungseigenschaften, starke Säure- und Alkalibeständigkeit, trockene Lagerung, hohe Durchflussrate
Anwendungsindustrie
Wässrige Lösungen, insbesondere stark korrosive Lösungen, Lebensmittel und Getränke, Wasseraufbereitung, Pharmazie, Industrie, Chemie
Produktspezifikationen
Modell | Breite(mm) | Lochdurchmesser(µm) | Blasenpunkt(MPa) | Wassergeschwindigkeit(ml/min/cm2) |
HHSPTFE0050L | 254-300 | 0.05 | 0.28-0.3 | 5.4-6 |
HHSPTFE0100L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | |
HHSPTFE0220L | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 | |
HHSPTFE0450L | 0.45 | 0.06-0.12 | 19.4 | |
HHSPTFE1000L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 | |
HHSPTFE0051L | 0.05 | 0.28-0.03 | 5.4-6 | |
HHSPTFE0101L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | |
HHSPTFE0221L | 0.22 | 0.14-0.16 | 14.3-16.3 | |
HHSPTFE0451L | 0.45 | 0.06-0.12 | 19.4 | |
HHSPTFE1001L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 | |
HHSPTFE0052L | 0.05 | 0.28-0.3 | 5-6 | |
HHSPTFE0102L | 0.1 | 0.2-0.4 | 7-9 | |
HHSPTFE0222L | 0.22 | 0.14-0.16 | 13.1-15.3 | |
HHSPTFE0452L | 0.45 | 0.06-0.12 | 17.4 | |
HHSPTFE1002L | 1.0 | 0.02-0.03 | 50-60 |
*Produktspezifikationen können nach Bedarf angepasst werden