Produkteinführung
Dieses Produkt besteht aus Hochleistungs-Polyolefinmaterial, das durch biaxiales mechanisches Strecken / chemisches Phasentrennungsverfahren hergestellt und dann durch Heißpressen-Compoundierungsverfahren verarbeitet wird. Es hat eine hohe Filtrationsgenauigkeit, Hohe Qualität, niedriger Preis, ist die am besten geeignete Wahl, um die Kosten für Membranrohstoffe zu senken.
Prozess: Hochleistungs-PO-Material --- superdünne Folie --- biaxiales Strecken / chemische Phasentrennung --- Heißpressen von Verbundträgern
Porenbildung: Sekundärstreckung/chemische Phasentrennung
Verbundwerkstoff: Heißpressen, kein Klebstoff
Wärmeschrumpfung: <1,5 % @100℃ 1h.
Zugfestigkeit: 1750–2300 kgf/cm2
MWCO: 500–750 kDa. UF-Klasse.
Materialeigenschaften: Hydrophob und oleophob, hydrophil/lipophil modifizierbar.
Produktspezifikationen und Leistung
Modell | Typ | Dicke | Offen | Porosität% | Luftstrom (LMH) bei 25 °C, 0,35 MPa | Arbeitsdruck /DP | Verwenden |
HPO-FT01 | Puremembrane (Keine Unterstützung) | (Äh) | (eins) | 35-40 | 25-30 | 3bar | Herstellung verschiedener Verbundmembranen |
HPO-FT02 | Zusammengebaut (Fleeceträger) | 10-30 | 0,04–0,05 | 33-48 | 20-25 | 3bar | Faltenfilterelement |
HPO-FP03 (PVDF-beschichtet) | Beschichtete Membran | 40-200 | 0,03-0,04 | 33-48 | 20-25 | 3bar | Kann PVDF/PTFE/PES/PAN ersetzen |
Vergleich der Prozessleistungsparameter von Membranen
Projekt | PTFE flache Membran | PVDF flache Membran | PES flache Membran | PO flache Membran | ||||
Typ | UF | MF | UF | MF | UF | MF | UF | MF |
Herstellungsprozess | Strecken | Strecken | Beschichtung/ Phasentrennung | Phasentrennung | Strecken+Phasentrennung | |||
Verbundprozess | Verbundvlies | Verbundvlies | PVC-Membran | Keiner | Keiner | Verbundvlies /Beschichtung PVDF | ||
Unterschied in der Lochform | Mittel | Mittel | Klein | Klein | Klein | Mittel | Klein | |
Unterschied der Porengröße | Mittel | Mittel | Klein | Klein | Klein | Mittel | Klein | |
Strömungskanal | Lang gebogen | Lang gebogen | Kurze Gerade | Kurze Gerade | Lang gebogen | Kurze Gerade | ||
Dicke | 100-200 µm | 100-200 µm | 10-50 µm | 15-40 µm | 15-40 µm | 15-40 µm | 100-200 µm | 10-50 µm |
Stärke | Hoch | Hoch | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Hoch | Niedrig |
Temperaturbeständigkeit | <50℃ | <50℃ | <50℃ | <150℃ | <150℃ | <150℃ | <50℃ | <50℃ |
Anti-Verschmutzung /Rückspülung | Hoch Bußgeld | Hoch Bußgeld | Hoch Bußgeld | Hoch Bußgeld | Niedrig Mittel | Niedrig Mittel | Hoch Bußgeld | |
Chemische Beständigkeit (CIP-Reinigung) | Hoch Bußgeld | Hoch Bußgeld | Hoch Bußgeld | Hoch Bußgeld | Mittel & Allgemein | Mittel Allgemein | Hoch Bußgeld | |
Beständig gegen organische Lösungsmittel | Vliesstoffe sind begrenzt | PVC-Materialien sind begrenzt | Bußgeld | Konventionell | Konventionell | Konventionell | Bußgeld | |
Arbeitsdruck | <6 bar | <6 bar | <3.5 bar | <6 bar | <3.5 bar | <3.5 bar | <3.5 bar | <3.5 bar |
Hydrophil | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch |
Oleophobie | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Niedrig | Niedrig | Niedrig |
Materialsicherheit | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Hoch |
Standartpreis | Hoch | Hoch | Niedrig | Hoch | Hoch | Hoch | Niedrig | Niedrig |
Anwendungen & Vorteile:
● Für Flachmembran: kann PES/PAN/PVDF/PTFE ersetzen. Kostenersparnis 30%.
● Verwendet für plissiertes Filterelement, höhere Filtrationsgenauigkeit als schmelzgeblasenes PP/PET- und Spunbond-Material.
● Ausgezeichnetes Material, starke Kompatibilität, kann für Präzisionsfiltration in Lebensmittel-/Pharmaqualität verwendet werden